Statistik Hak Cipta
Rekap jumlah hak cipta berdasarkan status pengajuan
0
Dalam Proses
0
Dicatat
0
Ditolak
0
Dibatalkan
Daftar Hak Cipta
Informasi detail pengajuan hak cipta
| No | Judul | Pencipta | Status | Tanggal Pengajuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIOCHIKE+ : PUPUK ORGANIK BERBASIS BIOCHAR TANKOS DAN PUKAN AYAM DIPERKAYA UREA TERCOATED | Dr Urai Suci Yulies Vitri Indrawati, SP..MP | Dalam Proses | 22-10-2025 |
| 2 | Video PKM “Apotek Keluarga Mandiri” di Sajingan Besar Sambas | Dr. Robiyanto, MPharmSc, Apt | Dalam Proses | 29-10-2025 |
| 3 | Inovasi Tata Kelola Pelayanan Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Studi Kasus Kubu Raya, Indonesia | Dr. Ir Ahmad Tohardi, S.Pt,MM,IPM,ASEAN.Eng | Dalam Proses | 09-11-2025 |
| 4 | Video Animasi Edukasi Anemia Pada Ibu Hamil | Dr. dr. Agustina Arundina, SGz,MPH | Dalam Proses | 10-11-2025 |
| 5 | PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN KADER KESEHATAN DALAM PEMANTAUAN PASIEN PENYAKIT KRONIS | apt. Kathina Deswi Aqsa, M.Farm | Dalam Proses | 18-11-2025 |
| 6 | Pemetaan Bisnis dengan Analisa Bisnis Model Canvas Pada Kelompok UMKM di Kabupaten Kubu Raya | Dr. Dewi Kurniati, SP., MM | Dalam Proses | 20-11-2025 |
| 7 | Kegiatan Wawancara Penelitian Dipa Tahun 2025 FISIP Universitas Tanjungpura | Dr. Hj Sri Maryuni, M.Si. | Dalam Proses | 25-11-2025 |
| 8 | Penguatan Program Sekolah Adiwiyata melalui Bimtek DLH Kubu Raya dan FISIP Untan | Dr. Hj Sri Maryuni, M.Si. | Dalam Proses | 25-11-2025 |
| 9 | Vidio Dokumentasi Riset Kolaborasi Sustainable Livelihood Approach (SLA) di Pulau Lemukutan | Marini, S. Sos., M.A | Dalam Proses | 03-12-2025 |
Grafik Hak Cipta Berdasarkan Status
Pilih jenis grafik untuk melihat data lebih jelas