Statistik Hak Cipta
Rekap jumlah hak cipta berdasarkan status pengajuan
0
Dalam Proses
0
Dicatat
0
Ditolak
0
Dibatalkan
Daftar Hak Cipta
Informasi detail pengajuan hak cipta
| No | Judul | Pencipta | Status | Tanggal Pengajuan | Tanggal Pembaruan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Video Pembelajaran GLB dan GLBB berbasis Problem Based Learning (PBL) | NUR OKTAVIANTI DEWI | Dicatat | 09-03-2026 | 09-03-2026 |
| 2 | Kamus , English – Braille Dictionary with AI-based Audio A – F dari Buku Bahasa Inggris Work in Progress SMA/SMK Kelas X | Dr. Venny Karolina, S.Pd, MA, TESOL | Dicatat | 24-02-2026 | 09-03-2026 |
| 3 | Media Pembelajaran Interaktif Mobile Learning Materi Aritmetika Sosial Siswa SD | Sarah Arni, S.Pd | Dicatat | 23-02-2026 | 23-02-2026 |
| 4 | Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA Materi Persebaran Flora dan Fauna diIndonesia dan Dunia. | Elisabeth Terusianita | Dicatat | 23-02-2026 | 23-02-2026 |
| 5 | interaksi sosial anak usia dini antar teman sebaya | Prof. Dr. Yohanes Bahari, M.Si | Dicatat | 19-02-2026 | 23-02-2026 |
| 6 | E-Modul Interaktif Bahasa Arab Berbasis Kearifan Lokal Kalimantan Barat | Ferdian Tanjung S.Pd | Dicatat | 02-02-2026 | 02-02-2026 |
| 7 | Multimedia Interaktif Bahasa Arab | Atikah Nur Halisah S.Pd | Dicatat | 30-01-2026 | 02-02-2026 |
| 8 | Inovasi Pemanfaatan Sumber Daya Hasil Hutan Bukan Kayu dan Agroforestry di Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak - PKM Fakultas Kehutanan Untan 2025 | Dr. Ir. Farah Diba, S.Hut., M.Si., IPU | Dicatat | 02-01-2026 | 02-01-2026 |
| 9 | UNTAN dan STIKARA Dorong UMKM dan BUMDes Sungai Ana Lewat Hibah Teknologi Tepat Guna (TTG) | Dr. Ing. Ir Eka Priadi, MT | Dicatat | 11-12-2025 | 11-12-2025 |
| 10 | Vidio Dokumentasi Riset Kolaborasi Sustainable Livelihood Approach (SLA) di Pulau Lemukutan | Marini, S. Sos., M.A | Dalam Proses | 03-12-2025 | 29-01-2026 |
| 11 | SKINOVA : Serum Anti-Jerawat dari Buah Naga Merah Berteknologi Cerdas | Apt. Robby Najini, M.Farm | Dicatat | 28-11-2025 | 26-12-2025 |
| 12 | Kegiatan Wawancara Penelitian Dipa Tahun 2025 FISIP Universitas Tanjungpura | Dr. Hj Sri Maryuni, M.Si. | Dalam Proses | 25-11-2025 | 29-01-2026 |
| 13 | Penguatan Program Sekolah Adiwiyata melalui Bimtek DLH Kubu Raya dan FISIP Untan | Dr. Hj Sri Maryuni, M.Si. | Dalam Proses | 25-11-2025 | 29-01-2026 |
| 14 | Edukasi Penyakit Kolestrol Berbasis Kasus dan Video serta Pemeriksaan Kadar Kolestrol pada Kelompok Majelis Taklim Al-Muhajirin | Hadi Kurniawan, S.Farm., M.Sc., Apt. | Dicatat | 24-11-2025 | 24-11-2025 |
| 15 | Kolesterol: Teman atau Musuh? Kenali, Cegah, dan Kelola! | Hadi Kurniawan, S.Farm., M.Sc., Apt. | Dicatat | 24-11-2025 | 25-11-2025 |
| 16 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan dan Keamanan Penggunaan Obat Herbal Sebagai Suportif Penyakit Hiperkolesterol | Fajar Nugraha, M. Sc, Apt | Dicatat | 24-11-2025 | 24-11-2025 |
| 17 | Herbal Bijak: Edukasi Keamanan dan Efektivitas Herbal untuk Hiperkolesterolemia | Fajar Nugraha, M. Sc, Apt | Dicatat | 24-11-2025 | 24-11-2025 |
| 18 | Pemetaan Bisnis dengan Analisa Bisnis Model Canvas Pada Kelompok UMKM di Kabupaten Kubu Raya | Dr. Dewi Kurniati, SP., MM | Dalam Proses | 20-11-2025 | 29-01-2026 |
| 19 | PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN KADER KESEHATAN DALAM PEMANTAUAN PASIEN PENYAKIT KRONIS | apt. Kathina Deswi Aqsa, M.Farm | Dalam Proses | 18-11-2025 | 29-01-2026 |
| 20 | Video Animasi Edukasi Anemia Pada Ibu Hamil | Dr. dr. Agustina Arundina, SGz,MPH | Dalam Proses | 10-11-2025 | 29-01-2026 |
| 21 | Inovasi Tata Kelola Pelayanan Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Studi Kasus Kubu Raya, Indonesia | Dr. Ir Ahmad Tohardi, S.Pt,MM,IPM,ASEAN.Eng | Dalam Proses | 09-11-2025 | 29-01-2026 |
| 22 | Video PKM “Apotek Keluarga Mandiri” di Sajingan Besar Sambas | Dr. Robiyanto, MPharmSc, Apt | Dalam Proses | 29-10-2025 | 28-01-2026 |
| 23 | BIOCHIKE+ : PUPUK ORGANIK BERBASIS BIOCHAR TANKOS DAN PUKAN AYAM DIPERKAYA UREA TERCOATED | Dr Urai Suci Yulies Vitri Indrawati, SP..MP | Dicatat | 22-10-2025 | 23-02-2026 |
Grafik Hak Cipta Berdasarkan Status
Pilih jenis grafik untuk melihat data lebih jelas